← Вернуться в каталог
Главная / Каталог / Прайс-лист
Прайс-лист
ИП Акимов Д.И. · г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 72Р · +7 (988) 960-81-01
Цены указаны за наличный расчёт.
Кольца стеновые (КС)
| Наименование | Габариты | Вес | Армирование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КС 7.3 | Ø700 × 290 × 70 мм | 120 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 1 500 ₽ |
| КС 7.6 | Ø700 × 590 × 70 мм | 240 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 2 000 ₽ |
| КС 7.9 | Ø700 × 890 × 70 мм | 360 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 2 500 ₽ |
| КС 10.3 | Ø1000 × 290 × 80 мм | 190 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 2 000 ₽ |
| КС 10.6 | Ø1000 × 590 × 80 мм | 380 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 2 500 ₽ |
| КС 10.9 | Ø1000 × 890 × 80 мм | 570 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 3 500 ₽ |
| КС 15.6 | Ø1500 × 590 × 90 мм | 645 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 3 500 ₽ |
| КС 15.9 | Ø1500 × 890 × 90 мм | 970 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | 4 500 ₽ |
| КС 20.6 | Ø2000 × 590 × 100 мм | 950 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | Под заказ |
| КС 20.9 | Ø2000 × 890 × 100 мм | 1430 кг | Сетка Вр 4, ячейка 200×200, сталистая | Под заказ |
Плиты перекрытия (ПП)
| Наименование | Габариты | Вес | Армирование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ПП 10.1 | Ø1160 × 150 мм, окно Ø700 | 245 кг | А12 (3 п. Вр 6.5) | 3 500 ₽ |
| ПП 10.2 | Ø1160 × 150 мм, окно Ø700 | 255 кг | А14 (3 п. Вр 6.5) | Под заказ |
| ПП 15.1 | Ø1680 × 150 мм, окно Ø700 | 670 кг | А12 (3 п. Вр 6.5) | 4 500 ₽ |
| ПП 15.2 | Ø1680 × 150 мм, окно Ø700 | 685 кг | А14 (3 п. Вр 6.5) | Под заказ |
| ПП 20.1 | Ø2200 × 160 мм, окно Ø700 | 1330 кг | А12 (4 п. Вр 8) | Под заказ |
| ПП 20.2 | Ø2200 × 160 мм, окно Ø700 | 1350 кг | А14 (4 п. Вр 8) | Под заказ |
Плиты днища (ПН)
| Наименование | Габариты | Вес | Армирование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ПН 10 | Ø1160 × 150 мм | 260 кг | А12 (3 п. Вр 6.5) | 3 500 ₽ |
| ПН 15 | Ø1680 × 150 мм | 650 кг | А12 (3 п. Вр 6.5) | 4 500 ₽ |
| ПН 20 | Ø2200 × 160 мм | 1110 кг | А12 (4 п. Вр 8) | Под заказ |
Люки полимерно-песчаные
| Наименование | Нагрузка | Цена |
|---|---|---|
| Люк Л 1,5 т | Нагрузка до 1,5 т | 2 000 ₽ |
| Люк Л 3,0 т | Нагрузка до 3,0 т | 2 500 ₽ |
| Люк С 6,0 т | Нагрузка до 6,0 т | Под заказ |
| Люк Т 9,0 т | Нагрузка до 9,0 т | Под заказ |
Доборные элементы
| Наименование | Габариты | Вес | Армирование | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КО6 | Ø800/580 × 70 мм | 50 кг | Вр 6.5 (2 п. Вр 6.5) | Под заказ |
| Люк бетонный | Ø800 × 100 мм | 60 кг | Вр 6.5 (1 п. Вр 6.5) | Под заказ |
Изделия производятся по ГОСТ 8020-2016, серия 3.900.1-14. Бетон М200 (В15), W4, F100. Информация не является публичной офертой. Наличие и сроки отгрузки уточняйте по телефону.
